Beltronics
- 1

Диапазон K | 23,950-24,250 ГГц |
Диапазон Ka | 33,400-36,000 ГГц |
Диапазон X | 10,475-10,575 ГГц |
Детектор лазерного излучения | есть |
Поддержка режимов | Ultra-K, POP, Instant-On |
Режим Город | есть, количество уровней - 3 |
Размеры (ДхШхТ) | 70x120x32 мм |
Регулировка яркости дисплея | есть |
Режим Трасса | есть |
Память настроек | есть |
Регулировка громкости | есть |
Крепление | на присоске |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
Голосовое оповещение | есть |
Отображение информации | символьный дисплей |
Отключение звука | есть |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Отключение отдельных диапазонов | есть |

Диапазон K | 23,950-24,250 ГГц |
Диапазон Ka | 33,400-36,000 ГГц |
Диапазон X | 10,475-10,575 ГГц |
Детектор лазерного излучения | есть |
Режим Город | есть, количество уровней - 3 |
Размеры (ДхШхТ) | 70x120x32 мм |
Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
Регулировка яркости дисплея | есть |
Режим Трасса | есть |
Память настроек | есть |
Регулировка громкости | есть |
Крепление | на присоске |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
Голосовое оповещение | есть |
Отображение информации | символьный дисплей |
Отключение звука | есть |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Отключение отдельных диапазонов | есть |

Угол обзора лазерного детектора | 180° |
Поддержка режимов | Ultra-K, Ultra-Ka, Ultra-X, POP, Instant-On |
Регулировка яркости дисплея | есть |
Диапазон X | 10475 - 10575 МГц |
Режим Трасса | есть |
Защита от обнаружения | VG-2 |
Память настроек | есть |
Регулировка громкости | есть |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
Режим Город | есть |
Отображение информации | символьный дисплей |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Диапазон K | 23950 - 24250 МГц |
Диапазон Ka | 33400 - 36100 МГц |
Детектор лазерного излучения | есть, 854-954 нм |
Дополнительная информация | Дисплей: 25.4(В) x 50.8(Ш) x 12.7(Д) Приемник: 137.2(В) х 94.0(Ш) х 26.7(Д) Safety Warning System |

Диапазон K | 23,950-24,250 ГГц |
Диапазон Ka | 33,400-36,000 ГГц |
Диапазон X | 10,475-10,575 ГГц |
Детектор лазерного излучения | есть |
Поддержка режимов | POP |
Размеры (ДхШхТ) | 70x121x32 мм |
Регулировка яркости дисплея | есть |
Режим Трасса | есть |
Память настроек | есть |
Регулировка громкости | есть |
Крепление | на присоске |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
Режим Город | есть |
Отображение информации | символьный дисплей |
Отключение звука | есть |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Отключение отдельных диапазонов | есть |

Голосовое оповещение | есть |
Детектор лазерного излучения | есть |
Отключение звука | есть |
Память настроек | есть |
Регулировка громкости | есть |
Регулировка яркости | есть |
Режим Города | есть |
Режим Трасса | есть |
Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
Размеры, мм | 70x121x32 мм |
Крепление | на присоске, на магните |
Отображение информации | символьный дисплей |
Питание | 12 В |
Диапазоны | Диапазон K:23,950-24,250 ГГц, Диапазон Ka:33,400-36,000 ГГц, Диапазон X:10,475-10,575 ГГц |

Диапазон K | 23,950-24,250 ГГц |
Диапазон Ka | 33,400-36,000 ГГц |
Диапазон X | 10,475-10,575 ГГц |
Детектор лазерного излучения | есть |
Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
Размеры (ДхШхТ) | 70x121x32 мм |
Крепление | на присоске, на магните |
Регулировка яркости дисплея | есть |
Режим Город | есть, количество уровней - 2 |
Режим Трасса | есть |
Память настроек | есть |
Регулировка громкости | есть |
Голосовое оповещение | есть |
Отображение информации | символьный дисплей |
Отключение звука | есть |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Отключение отдельных диапазонов | есть |

Голосовое оповещение | есть |
Детектор лазерного излучения | есть |
Обнаружение радаров типа "Robot" | есть |
Обнаружение радаров типа "Стрелка" | есть |
Отключение звука | есть |
Память настроек | есть |
Регулировка громкости | есть |
Регулировка яркости | есть |
Режим Трасса | есть |
Диапазон K | 23,950-24,250 ГГц |
Диапазон X | 10,475-10,575 ГГц |
Режим Города | есть, количество уровней - 3 |
Поддержка режимов | POP |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Защита от обнаружения | VG-2 |
Крепление | на присоске |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
Отображение информации | символьный дисплей |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Диапазон Ka | 33,400-36,000ГГц |
Размеры (ШxВxГ) | 70x127x32 мм |

Голосовое оповещение | есть |
Детектор лазерного излучения | есть |
Обнаружение радаров типа "Robot" | есть |
Обнаружение радаров типа "Стрелка" | есть |
Отключение звука | есть |
Память настроек | есть |
Регулировка громкости | есть |
Регулировка яркости | есть |
Режим Трасса | есть |
Диапазон K | 23,950-24,250 ГГц |
Диапазон X | 10,475-10,575 ГГц |
Режим Города | есть, количество уровней - 3 |
Поддержка режимов | POP |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Защита от обнаружения | VG-2 |
Крепление | на присоске |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
Отображение информации | символьный дисплей |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Диапазон Ka | 33,400-36,000ГГц |
Размеры (ШxВxГ) | 70x127x32 мм |

Обнаружение радаров типа "Стрелка" | есть |
Память настроек | есть |
Режим Города | есть |
Режим Трасса | есть |
Диапазон K | 24050 – 24250 МГц |
Диапазон Ka | 33400 – 36000 МГц |
Диапазон X | 10500 – 10550 МГц |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Защита от обнаружения | VG-2 |
Крепление | на присоске |
Детектор лазерного излучения | 904 нм |
Поддержка режимов детектора | Instant-On (X) + POP™ (K, Ka) |
Приемник сигнала (радиоканал) | Супергетеродин, GaAs FET VCO |
Дисплей | OLED-дисплей |
- 1
За почти полувековой период деятельности компания Beltronics Inc достигла значительных успехов в производстве современнейших радар-детекторов путем внедрения передовых технологий. Недаром продукция этой компании, которую можно купить в Краснодаре, известна среди водителей всего мира. Одно из первых Beltronics Inc отреагировала на появление импульсных радаров, способных срабатывать в течении первых десяти секунд, определяя скорость автомобиля на расстоянии до 3,5 к.м. на трассе и до 1 к.м. на городских улицах. Радар-детекторы не относятся к запрещенному законом оборудованию, подавляющему работу радаров, так как функционирует как система сигнализации для водителя о работающем впереди приборе, контролирующем скорость. Радар-детекторы фирмы Beltronics Inc в Краснодаре имеют высокую чувствительность и уверенно фиксируют все радары, используемые для контроля скорости, путем отсеивания помех позволяют заблаговременно обнаружить наличие такого прибора. Информация обрабатывается прибором мгновенно, сам прибор достаточно прост и удобен в эксплуатации.